
Soul Stone
- Categoría
- Atuendos y monturas
- Peso
- 0,3 oz
Atributos
- Apilable
- Sí
- Versión del juego
- 7.8
Comercio con NPC
| NPC | Ubicación | Precio |
|---|---|---|
| YasirEl NPC compra | Carlin | 6000 gp |
| YasirEl NPC compra | Liberty Bay City | 6000 gp |
| YasirEl NPC compra | Southern Darama | 6000 gp |
Botín de criaturas
| Criatura | Rareza | ProbabilidadProb. | CantidadCant. |
|---|---|---|---|
| Alptramun | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Izcandar the Banished | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Malofur Mangrinder | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Necropharus | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Plagueroot | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| The Nightmare Beast | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| The Sandking | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| The Time Guardian | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Imbuements
Se desconoce la compatibilidad con imbuements.
Mercado
Consultando precios de mercado…
Abrir herramienta de mercado











