
Leather Legs
- Kategorie
- Beinschutz
- Gewicht
- 18 oz
- Berufe
- Knight · Paladin · Druid · Sorcerer · Monk
Eigenschaften
- Rüstung
- 1
- Klassifizierung
- 1
NPC-Handel
| NPC | Ort | Preis |
|---|---|---|
| AldoNPC kauft | Venore City | 9 gp |
| AzilNPC kauft | Darashia City | 9 gp |
| BaltimNPC kauft | Tyrsung | 9 gp |
| BrengusNPC kauft | Port Hope City | 9 gp |
| CedrikNPC kauft | Liberty Bay City | 9 gp |
| CorneliaNPC kauft | Carlin City | 9 gp |
| DixiNPC kauft | Rookgaard | 2 gp |
| EsrikNPC kauft | Farmine City | 9 gp |
| FlintNPC kauft | Rathleton City | 9 gp |
| HardekNPC kauft | Thais Surroundings | 9 gp |
| Hector the MentorNPC kauft | Thais Peninsula | 2 gp |
| HirelingNPC kauft | Secret Subarea | 9 gp |
| KrooxNPC kauft | Kazordoon City | 9 gp |
| Lee'DelleNPC kauft | Rookgaard | 2 gp |
| MemechNPC kauft | Ankrahmun City | 9 gp |
| MorpelNPC kauft | Yalahar Centre | 9 gp |
| RaffaelNPC kauft | Isle of Destiny | 9 gp |
| RobertNPC kauft | Svargrond City | 9 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC kauft | Gray Beach | 9 gp |
| SamNPC kauft | Thais City | 9 gp |
| ShanarNPC kauft | Ab'Dendriel City | 9 gp |
| TurvyNPC kauft | Thais City | 9 gp |
| Wes the BlacksmithNPC kauft | Bounac | 9 gp |
| WillardNPC kauft | Edron Castle | 9 gp |
| YanniNPC kauft | Venore City | 9 gp |
| AldoNPC verkauft | Venore City | 10 gp |
| AzilNPC verkauft | Darashia City | 10 gp |
| BaltimNPC verkauft | Tyrsung | 10 gp |
| BrengusNPC verkauft | Port Hope City | 10 gp |
| CedrikNPC verkauft | Liberty Bay City | 10 gp |
| ColtrayneNPC verkauft | Dawnport Centre | 10 gp |
| CorneliaNPC verkauft | Carlin City | 10 gp |
| DixiNPC verkauft | Rookgaard | 10 gp |
| EsrikNPC verkauft | Farmine City | 10 gp |
| FlintNPC verkauft | Rathleton City | 10 gp |
| HardekNPC verkauft | Thais Surroundings | 10 gp |
| HirelingNPC verkauft | Secret Subarea | 10 gp |
| Hireling (Trader)NPC verkauft | Unbekannt | 10 gp |
| KrooxNPC verkauft | Kazordoon City | 10 gp |
| Lee'DelleNPC verkauft | Rookgaard | 9 gp |
| MemechNPC verkauft | Ankrahmun City | 10 gp |
| MorpelNPC verkauft | Yalahar Centre | 10 gp |
| RobertNPC verkauft | Svargrond City | 10 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC verkauft | Gray Beach | 10 gp |
| RudolphNPC verkauft | Edron Castle | 10 gp |
| SamNPC verkauft | Thais City | 10 gp |
| ShanarNPC verkauft | Ab'Dendriel City | 10 gp |
| TurvyNPC verkauft | Thais City | 10 gp |
| Wes the BlacksmithNPC verkauft | Bounac | 10 gp |
| WillardNPC verkauft | Edron Castle | 10 gp |
| YanniNPC verkauft | Venore City | 10 gp |
Kreaturenbeute
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
Bandit | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Bellicose Orger | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
| Crazed Dwarf | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Dwarf | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Dwarf Miner | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Gang Member | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Minotaur Mage | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Poacher | Häufig | Unbekannt | Unbekannt |
Imbuements
Die Eignung für Imbuements ist unbekannt.
Markt
Marktpreise werden abgerufen…
Marktwerkzeug öffnen



















