
Wooden Shield
- Kategorie
- Schilde
- Gewicht
- 40 oz
- Berufe
- Knight · Paladin · Druid · Sorcerer · Monk
Eigenschaften
- Verteidigung
- 14
- Stapelbar
- Nein
NPC-Handel
| NPC | Ort | Preis |
|---|---|---|
| AzilNPC kauft | Darashia City | 5 gp |
| BaltimNPC kauft | Tyrsung | 5 gp |
| BrengusNPC kauft | Port Hope City | 5 gp |
| CedrikNPC kauft | Liberty Bay City | 5 gp |
| CorneliaNPC kauft | Carlin City | 5 gp |
| DixiNPC kauft | Rookgaard | 3 gp |
| EsrikNPC kauft | Farmine City | 5 gp |
| FlintNPC kauft | Rathleton City | 5 gp |
| H.L.NPC kauft | Outlaw Camp | 1 gp |
| HardekNPC kauft | Thais Surroundings | 5 gp |
| Hector the MentorNPC kauft | Thais Peninsula | 5 gp |
| HirelingNPC kauft | Secret Subarea | 5 gp |
| KrooxNPC kauft | Kazordoon City | 5 gp |
| Lee'DelleNPC kauft | Rookgaard | 3 gp |
| MemechNPC kauft | Ankrahmun City | 5 gp |
| MorpelNPC kauft | Yalahar Centre | 5 gp |
| RaffaelNPC kauft | Isle of Destiny | 3 gp |
| RobertNPC kauft | Svargrond City | 5 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC kauft | Gray Beach | 5 gp |
| SamNPC kauft | Thais City | 5 gp |
| ShanarNPC kauft | Ab'Dendriel City | 5 gp |
| TurvyNPC kauft | Thais City | 5 gp |
| UlrikNPC kauft | Greenshore | 5 gp |
| Wes the BlacksmithNPC kauft | Bounac | 5 gp |
| WillardNPC kauft | Edron Castle | 5 gp |
| YanniNPC kauft | Venore City | 5 gp |
| AzilNPC verkauft | Darashia City | 15 gp |
| BaltimNPC verkauft | Tyrsung | 15 gp |
| BrengusNPC verkauft | Port Hope City | 15 gp |
| CedrikNPC verkauft | Liberty Bay City | 15 gp |
| ColtrayneNPC verkauft | Dawnport Centre | 15 gp |
| CorneliaNPC verkauft | Carlin City | 15 gp |
| DixiNPC verkauft | Rookgaard | 15 gp |
| EsrikNPC verkauft | Farmine City | 15 gp |
| FlintNPC verkauft | Rathleton City | 15 gp |
| HardekNPC verkauft | Thais Surroundings | 15 gp |
| HirelingNPC verkauft | Secret Subarea | 15 gp |
| Hireling (Trader)NPC verkauft | Unbekannt | 15 gp |
| KrooxNPC verkauft | Kazordoon City | 15 gp |
| Lee'DelleNPC verkauft | Rookgaard | 13 gp |
| MemechNPC verkauft | Ankrahmun City | 15 gp |
| MorpelNPC verkauft | Yalahar Centre | 15 gp |
| RobertNPC verkauft | Svargrond City | 15 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC verkauft | Gray Beach | 15 gp |
| SamNPC verkauft | Thais City | 15 gp |
| ShanarNPC verkauft | Ab'Dendriel City | 15 gp |
| TurvyNPC verkauft | Thais City | 15 gp |
| UlrikNPC verkauft | Greenshore | 15 gp |
| Wes the BlacksmithNPC verkauft | Bounac | 15 gp |
| WillardNPC verkauft | Edron Castle | 15 gp |
| YanniNPC verkauft | Venore City | 15 gp |
Kreaturenbeute
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
Big Boss Trolliver | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Frost Troll | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Island Troll | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Troll | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Troll Champion | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
| Troll Marauder | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Young Troll | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Imbuements
Die Eignung für Imbuements ist unbekannt.
Markt
Marktpreise werden abgerufen…
Marktwerkzeug öffnen
















