

Stone Skin Amulet
- Kategorie
- Amulette
- Gewicht
- 7 oz
- Berufe
- Knight · Paladin · Druid · Sorcerer · Monk

Eigenschaften
- Physical Protection
- +80 %
- Death Protection
- +80 %
- Stapelbar
- Nein
- Spielversion
- 7.1

NPC-Handel
| NPC | Ort | Preis |
|---|---|---|
| AvrielNPC kauft | Newhaven | 500 gp |
| HarounNPC kauft | Ashta'daramai | 500 gp |
| HarounNPC verkauft | Ashta'daramai | 25.000 gp |

Kreaturenbeute
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
Arachnophobica | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
| AArbaziloth | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Bane of Light | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Banshee | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Betrayed Wraith | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
| BMBlight Mariner | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Blightwalker | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Blood Beast | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Weitere Beutequellen anzeigen (113)
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
| BBloodback | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Bonebeast | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Bony Sea Devil | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Braindeath | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Brinebrute Inferniarch | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Bulltaur Forgepriest | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Burster Spectre | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Capricious Phantom | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cobra Scout | Ungewöhnlich | —Unbekannt | —Unbekannt |
Corrupted Ghost | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Corrupted Skeleton | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Courage Leech | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crypt Shambler | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crypt Warrior | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cursed Ape | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cursed Book | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cursed Prospector | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
| DDarkfang | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Death Priest | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Demon Skeleton | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Distorted Phantom | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Druid's Apparition | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
| DDrume | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dworc Shadowstalker | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Elder Mummy | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Evil Prospector | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Falcon Knight | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Falcon Paladin | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Flimsy Lost Soul | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Freakish Lost Soul | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Gazer Spectre | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ghost | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ghost Wolf | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ghoul | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ghoulish Hyaena | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
| GGhulosh | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Gloom Maw | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
| GGolgordan | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
| GGorzindel | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Grave Guard | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Gravedigger | Ungewöhnlich | —Unbekannt | —Unbekannt |
Grim Reaper | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Hand of Cursed Fate | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
| HHellgorak | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
| HHemming | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Honour Guard | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Hydra | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Iks Ahpututu | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Iks Aucar | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Iks Chuka | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Iks Churrascan | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Iks Pututu | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Iks Yapunac | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Infernal Demon | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Infernal Phantom | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ink Blob | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Knight's Apparition | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
| LLatrivan | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lich | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
| LLokathmor | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lost Soul | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Many Faces | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Massive Earth Elemental | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
| MMazzinor | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Mean Lost Soul | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Minotaur Amazon | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Misguided Thief | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Monk's Apparition | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Mould Phantom | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Mummy | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Nighthunter | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ogre Ruffian | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Oozing Carcass | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Oozing Corpus | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Orclops Bloodbreaker | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Paladin's Apparition | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Pirate Ghost | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Pirate Skeleton | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Putrid Mummy | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ripper Spectre | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Rot Elemental | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Rotten Golem | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Shaper Matriarch | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Sight of Surrender | Ungewöhnlich | —Unbekannt | —Unbekannt |
Skeleton Elite Warrior | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Sopping Carcass | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Sopping Corpus | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Sorcerer's Apparition | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Souleater | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Spectre | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Stone Devourer | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Tarnished Spirit | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Tomb Servant | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Turbulent Elemental | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Undead Cavebear | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Undead Dragon | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Undead Elite Gladiator | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Undead Gladiator | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Undead Jester | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Undead Mine Worker | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Undead Prospector | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Vampire | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Vampire Bride | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Vampire Pig | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Vampire Viscount | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Vibrant Phantom | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Vicious Manbat | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Warlock | Sehr selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Werebear | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Wereboar | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Werewolf | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
White Shade | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Zombie | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |

Imbuements
Die Eignung für Imbuements ist unbekannt.

Markt
Marktpreise werden abgerufen…
Marktwerkzeug öffnen


















































































































