

Platinum Coin
- Categoria
- Itens de valor
- Peso
- 0,1 oz

Atributos
- Empilhável
- Sim
- Versão do jogo
- 6.0

Trocas com NPCs
Ainda não há trocas com NPCs registradas para este item.

Drops de criaturas
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
Adult Goanna | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Afflicted Strider | Sempre | —Desconhecido | —Desconhecido |
Albino Dragon | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Angry Sugar Fairy | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Animated Feather | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Arachnophobica | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Armadile | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Askarak Lord | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Ver os demais drops (283)
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
Askarak Prince | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Baleful Bunny | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Bashmu | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Behemoth | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Bellicose Orger | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Betrayed Wraith | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Biting Book | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Black Sphinx Acolyte | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Blemished Spawn | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Blightwalker | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Bluebeak | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Boar Man | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Brain Squid | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Bramble Wyrmling | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Breach Brood | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Broken Shaper | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Broodrider Inferniarch | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Bulltaur Alchemist | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Bulltaur Brute | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Bulltaur Forgepriest | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Burning Book | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Burning Gladiator | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Burster Spectre | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Candy Floss Elemental | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Candy Horror | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Carnivostrich | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Choking Fear | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Cinder Wyrmling | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Cliff Strider | Sempre | —Desconhecido | —Desconhecido |
Cobra Assassin | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Cobra Scout | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Cobra Vizier | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Crape Man | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Crawler | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Crazed Summer Rearguard | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Crazed Summer Vanguard | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Crazed Winter Rearguard | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Crazed Winter Vanguard | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Crusader | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Crypt Mage | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Crypt Warden | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Crypt Warrior | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Cunning Werepanther | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Cursed Ape | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Cursed Book | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Cursed Prospector | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Cyclursus | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Dark Carnisylvan | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Dark Torturer | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Dawnfire Asura | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Deathling Spellsinger | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Deepling Guard | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Deepling Master Librarian | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Deepling Spellsinger | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Deepling Tyrant | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Defiler | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Demon | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Demon Outcast | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Destroyer | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Devourer | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Diabolic Imp | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Dragolisk | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Draken Abomination | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Draken Elite | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Draken Spellweaver | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Draken Warmaster | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Dread Intruder | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Dworc Shadowstalker | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Elder Wyrm | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Energetic Book | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Enfeebled Silencer | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Enslaved Dwarf | Sempre | —Desconhecido | —Desconhecido |
Eternal Guardian | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Evil Prospector | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Execowtioner | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Exotic Bat | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Exotic Cave Spider | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Eyeless Devourer | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Falcon Paladin | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Feral Sphinx | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Feral Werecrocodile | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Feversleep | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Flimsy Lost Soul | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Foam Stalker | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Frazzlemaw | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Freakish Lost Soul | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Frost Flower Asura | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Furious Troll | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Fury | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Gazer Spectre | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Ghastly Dragon | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Girtablilu Warrior | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Gloom Maw | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Glooth Anemone | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Glooth Golem | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Goggle Cake | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Goldhanded Cultist | Raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Goldhanded Cultist Bride | Raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Gorger Inferniarch | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Gravedigger | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Grim Reaper | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Grimeleech | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Guardian of Tales | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Guzzlemaw | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Hand of Cursed Fate | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Harpy | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Haunted Dragon | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Hawk Hopper | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Headwalker | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Hellfire Fighter | Raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Hellflayer | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Hellhound | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Hellhunter Inferniarch | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Hideous Fungus | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Hive Overseer | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Honey Elemental | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Hulking Carnisylvan | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Humongous Fungus | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Hydra | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Icecold Book | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Iks Aucar | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Iks Chuka | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Iks Pututu | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Infected Weeper | Sempre | —Desconhecido | —Desconhecido |
Ink Blob | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Ink Splash | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Insane Siren | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Instable Breach Brood | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Instable Sparkion | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Ironblight | Sempre | —Desconhecido | —Desconhecido |
Juggernaut | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Juvenile Bashmu | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Knowledge Elemental | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Kollos | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Lamassu | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Lava Golem | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Lavafungus | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Lavaworm | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Lich | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Liodile | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Lion Hydra | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Lizard Chosen | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Lizard Dragon Priest | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Lizard High Guard | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Lizard Magistratus | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Lizard Noble | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Lizard Zaogun | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Loricate Orger | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Lost Basher | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Lost Berserker | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Lost Exile | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Lost Husher | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Lost Soul | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Lost Thrower | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Lumbering Carnivor | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Magma Crawler | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Makara | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Manticore | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Massive Fire Elemental | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Massive Water Elemental | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Mean Lost Soul | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Medusa | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Mega Dragon | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Menacing Carnivor | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Metal Gargoyle | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Midnight Asura | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Minotaur Amazon | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Minotaur Cult Follower | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Minotaur Cult Prophet | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Minotaur Cult Zealot | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Minotaur Hunter | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Minotaur Invader | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Mooh'Tah Warrior | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Moohtant | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Naga Archer | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Naga Warrior | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Nibblemaw | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Nightfiend | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Nightmare | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Nightmare Scion | Raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Norcferatu Heartless | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Norcferatu Nightweaver | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Ogre Rowdy | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Ogre Ruffian | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Ogre Sage | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Orclops Bloodbreaker | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Orclops Ravager | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Orewalker | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Orger | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Phantasm | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Plaguesmith | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Poisonous Carnisylvan | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Priestess of the Wild Sun | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Quara Pincher | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Rage Squid | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Raubritter Chastener | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Raubritter Marksman | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Raubritter Skirmisher | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Reality Reaver | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Renegade Knight | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Renegade Quara Constrictor | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Renegade Quara Hydromancer | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Renegade Quara Pincher | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Renegade Quara Predator | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Retching Horror | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Rhindeer | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Ripper Spectre | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Roaming Dread | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Roaring Lion | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
| Comum | —Desconhecido | —Desconhecido | |
Rot Elemental | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Rustheap Golem | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Sandstone Scorpion | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Sea Serpent | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Seacrest Serpent | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Shaburak Lord | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Shaburak Prince | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Shaper Matriarch | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Shell Drake | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Sight of Surrender | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Silencer | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Sineater Inferniarch | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Skeleton Elite Warrior | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Soul-Broken Harbinger | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Souleater | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Sparkion | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Spectre | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Spellreaper Inferniarch | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Sphinx | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Spidris | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Spidris Elite | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Spiky Carnivor | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Spitter | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Squid Warden | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Stabilizing Dread Intruder | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Stabilizing Reality Reaver | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Stampor | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Stone Devourer | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Stonerefiner | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Streaked Devourer | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Terrorsleep | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Thanatursus | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Tremendous Tyrant | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
True Dawnfire Asura | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
True Frost Flower Asura | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
True Midnight Asura | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Twisted Shaper | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Two-Headed Turtle | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Undead Dragon | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Undead Elite Gladiator | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Usurper Archer | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Usurper Knight | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Usurper Warlock | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Vampire Bride | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Varg | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
| VCVárias Criaturas | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Varnished Diremaw | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Venerable Girtablilu | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Vexclaw | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Vile Grandmaster | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Vulcongra | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Walker | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Wardragon | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Waspoid | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Water Elemental | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Weakened Frazzlemaw | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Weeper | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Werebadger | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Werebear | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Wereboar | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Werecrocodile | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Werefox | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Werehyaena | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Werehyaena Shaman | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Werelion | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Werelioness | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Werepanther | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Weretiger | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
White Lion | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
White Weretiger | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Wiggler | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Worm Priestess | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Young Goanna | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |

Imbuimentos
A compatibilidade com imbuimentos é desconhecida.

Mercado
Ainda não há uma média de mercado disponível para este item.
Abrir ferramenta de mercado






































































































































































































































































































