

Platinum Coin
- Categoría
- Objetos de valor
- Peso
- 0,1 oz

Atributos
- Apilable
- Sí
- Versión del juego
- 6.0

Comercio con NPC
Todavía no se han registrado tratos con NPC para este objeto.

Botín de criaturas
| Criatura | Rareza | ProbabilidadProb. | CantidadCant. |
|---|---|---|---|
Adult Goanna | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Afflicted Strider | Siempre | —Desconocido | —Desconocido |
Albino Dragon | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Angry Sugar Fairy | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Animated Feather | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Arachnophobica | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Armadile | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Askarak Lord | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Ver el resto del botín (283)
| Criatura | Rareza | ProbabilidadProb. | CantidadCant. |
|---|---|---|---|
Askarak Prince | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Baleful Bunny | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Bashmu | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Behemoth | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Bellicose Orger | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Betrayed Wraith | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Biting Book | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Black Sphinx Acolyte | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Blemished Spawn | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Blightwalker | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Bluebeak | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Boar Man | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Brain Squid | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Bramble Wyrmling | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Breach Brood | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Broken Shaper | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Broodrider Inferniarch | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Bulltaur Alchemist | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Bulltaur Brute | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Bulltaur Forgepriest | —Desconocido | —Desconocido | —Desconocido |
Burning Book | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Burning Gladiator | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Burster Spectre | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Candy Floss Elemental | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Candy Horror | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Carnivostrich | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Choking Fear | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Cinder Wyrmling | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Cliff Strider | Siempre | —Desconocido | —Desconocido |
Cobra Assassin | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Cobra Scout | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Cobra Vizier | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Crape Man | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Crawler | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Crazed Summer Rearguard | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Crazed Summer Vanguard | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Crazed Winter Rearguard | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Crazed Winter Vanguard | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Crusader | —Desconocido | —Desconocido | —Desconocido |
Crypt Mage | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Crypt Warden | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Crypt Warrior | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Cunning Werepanther | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Cursed Ape | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Cursed Book | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Cursed Prospector | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Cyclursus | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Dark Carnisylvan | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Dark Torturer | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Dawnfire Asura | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Deathling Spellsinger | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Deepling Guard | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Deepling Master Librarian | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Deepling Spellsinger | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Deepling Tyrant | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Defiler | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Demon | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Demon Outcast | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Destroyer | Algo raro | —Desconocido | —Desconocido |
Devourer | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Diabolic Imp | Algo raro | —Desconocido | —Desconocido |
Dragolisk | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Draken Abomination | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Draken Elite | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Draken Spellweaver | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Draken Warmaster | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Dread Intruder | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Dworc Shadowstalker | —Desconocido | —Desconocido | —Desconocido |
Elder Wyrm | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Energetic Book | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Enfeebled Silencer | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Enslaved Dwarf | Siempre | —Desconocido | —Desconocido |
Eternal Guardian | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Evil Prospector | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Execowtioner | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Exotic Bat | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Exotic Cave Spider | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Eyeless Devourer | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Falcon Paladin | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Feral Sphinx | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Feral Werecrocodile | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Feversleep | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Flimsy Lost Soul | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Foam Stalker | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Frazzlemaw | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Freakish Lost Soul | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Frost Flower Asura | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Furious Troll | Algo raro | —Desconocido | —Desconocido |
Fury | Algo raro | —Desconocido | —Desconocido |
Gazer Spectre | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Ghastly Dragon | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Girtablilu Warrior | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Gloom Maw | —Desconocido | —Desconocido | —Desconocido |
Glooth Anemone | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Glooth Golem | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Goggle Cake | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Goldhanded Cultist | Raro | —Desconocido | —Desconocido |
Goldhanded Cultist Bride | Raro | —Desconocido | —Desconocido |
Gorger Inferniarch | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Gravedigger | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Grim Reaper | Algo raro | —Desconocido | —Desconocido |
Grimeleech | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Guardian of Tales | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Guzzlemaw | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Hand of Cursed Fate | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Harpy | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Haunted Dragon | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Hawk Hopper | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Headwalker | —Desconocido | —Desconocido | —Desconocido |
Hellfire Fighter | Raro | —Desconocido | —Desconocido |
Hellflayer | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Hellhound | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Hellhunter Inferniarch | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Hideous Fungus | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Hive Overseer | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Honey Elemental | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Hulking Carnisylvan | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Humongous Fungus | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Hydra | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Icecold Book | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Iks Aucar | —Desconocido | —Desconocido | —Desconocido |
Iks Chuka | —Desconocido | —Desconocido | —Desconocido |
Iks Pututu | —Desconocido | —Desconocido | —Desconocido |
Infected Weeper | Siempre | —Desconocido | —Desconocido |
Ink Blob | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Ink Splash | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Insane Siren | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Instable Breach Brood | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Instable Sparkion | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Ironblight | Siempre | —Desconocido | —Desconocido |
Juggernaut | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Juvenile Bashmu | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Knowledge Elemental | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Kollos | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Lamassu | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Lava Golem | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Lavafungus | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Lavaworm | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Lich | Poco común | —Desconocido | —Desconocido |
Liodile | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Lion Hydra | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Lizard Chosen | —Desconocido | —Desconocido | —Desconocido |
Lizard Dragon Priest | Algo raro | —Desconocido | —Desconocido |
Lizard High Guard | Algo raro | —Desconocido | —Desconocido |
Lizard Magistratus | Poco común | —Desconocido | —Desconocido |
Lizard Noble | Poco común | —Desconocido | —Desconocido |
Lizard Zaogun | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Loricate Orger | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Lost Basher | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Lost Berserker | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Lost Exile | —Desconocido | —Desconocido | —Desconocido |
Lost Husher | —Desconocido | —Desconocido | —Desconocido |
Lost Soul | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Lost Thrower | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Lumbering Carnivor | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Magma Crawler | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Makara | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Manticore | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Massive Fire Elemental | Poco común | —Desconocido | —Desconocido |
Massive Water Elemental | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Mean Lost Soul | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Medusa | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Mega Dragon | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Menacing Carnivor | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Metal Gargoyle | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Midnight Asura | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Minotaur Amazon | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Minotaur Cult Follower | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Minotaur Cult Prophet | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Minotaur Cult Zealot | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Minotaur Hunter | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Minotaur Invader | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Mooh'Tah Warrior | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Moohtant | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Naga Archer | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Naga Warrior | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Nibblemaw | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Nightfiend | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Nightmare | Algo raro | —Desconocido | —Desconocido |
Nightmare Scion | Raro | —Desconocido | —Desconocido |
Norcferatu Heartless | —Desconocido | —Desconocido | —Desconocido |
Norcferatu Nightweaver | —Desconocido | —Desconocido | —Desconocido |
Ogre Rowdy | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Ogre Ruffian | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Ogre Sage | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Orclops Bloodbreaker | —Desconocido | —Desconocido | —Desconocido |
Orclops Ravager | —Desconocido | —Desconocido | —Desconocido |
Orewalker | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Orger | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Phantasm | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Plaguesmith | Poco común | —Desconocido | —Desconocido |
Poisonous Carnisylvan | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Priestess of the Wild Sun | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Quara Pincher | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Rage Squid | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Raubritter Chastener | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Raubritter Marksman | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Raubritter Skirmisher | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Reality Reaver | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Renegade Knight | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Renegade Quara Constrictor | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Renegade Quara Hydromancer | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Renegade Quara Pincher | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Renegade Quara Predator | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Retching Horror | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Rhindeer | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Ripper Spectre | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Roaming Dread | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Roaring Lion | Poco común | —Desconocido | —Desconocido |
| Común | —Desconocido | —Desconocido | |
Rot Elemental | Poco común | —Desconocido | —Desconocido |
Rustheap Golem | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Sandstone Scorpion | Poco común | —Desconocido | —Desconocido |
Sea Serpent | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Seacrest Serpent | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Shaburak Lord | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Shaburak Prince | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Shaper Matriarch | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Shell Drake | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Sight of Surrender | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Silencer | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Sineater Inferniarch | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Skeleton Elite Warrior | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Soul-Broken Harbinger | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Souleater | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Sparkion | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Spectre | Algo raro | —Desconocido | —Desconocido |
Spellreaper Inferniarch | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Sphinx | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Spidris | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Spidris Elite | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Spiky Carnivor | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Spitter | —Desconocido | —Desconocido | —Desconocido |
Squid Warden | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Stabilizing Dread Intruder | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Stabilizing Reality Reaver | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Stampor | Poco común | —Desconocido | —Desconocido |
Stone Devourer | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Stonerefiner | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Streaked Devourer | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Terrorsleep | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Thanatursus | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Tremendous Tyrant | Común | —Desconocido | —Desconocido |
True Dawnfire Asura | Común | —Desconocido | —Desconocido |
True Frost Flower Asura | Común | —Desconocido | —Desconocido |
True Midnight Asura | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Twisted Shaper | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Two-Headed Turtle | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Undead Dragon | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Undead Elite Gladiator | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Usurper Archer | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Usurper Knight | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Usurper Warlock | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Vampire Bride | Poco común | —Desconocido | —Desconocido |
Varg | —Desconocido | —Desconocido | —Desconocido |
| VCVárias Criaturas | —Desconocido | —Desconocido | —Desconocido |
Varnished Diremaw | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Venerable Girtablilu | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Vexclaw | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Vile Grandmaster | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Vulcongra | Poco común | —Desconocido | —Desconocido |
Walker | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Wardragon | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Waspoid | —Desconocido | —Desconocido | —Desconocido |
Water Elemental | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Weakened Frazzlemaw | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Weeper | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Werebadger | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Werebear | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Wereboar | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Werecrocodile | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Werefox | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Werehyaena | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Werehyaena Shaman | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Werelion | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Werelioness | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Werepanther | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Weretiger | Común | —Desconocido | —Desconocido |
White Lion | Común | —Desconocido | —Desconocido |
White Weretiger | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Wiggler | Poco común | —Desconocido | —Desconocido |
Worm Priestess | Común | —Desconocido | —Desconocido |
Young Goanna | Común | —Desconocido | —Desconocido |

Imbuements
Se desconoce la compatibilidad con imbuements.

Mercado
Todavía no hay un precio medio de mercado para este objeto.
Abrir herramienta de mercado






































































































































































































































































































