

Platinum Coin
- Kategorie
- Wertsachen
- Gewicht
- 0,1 oz

Eigenschaften
- Stapelbar
- Ja
- Spielversion
- 6.0

NPC-Handel
Für diesen Gegenstand sind keine NPC-Händler dokumentiert.

Kreaturenbeute
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
Adult Goanna | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Afflicted Strider | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Albino Dragon | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Angry Sugar Fairy | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Animated Feather | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Arachnophobica | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Armadile | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Askarak Lord | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Weitere Beutequellen anzeigen (283)
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
Askarak Prince | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Baleful Bunny | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Bashmu | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Behemoth | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Bellicose Orger | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Betrayed Wraith | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Biting Book | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Black Sphinx Acolyte | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Blemished Spawn | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Blightwalker | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Bluebeak | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Boar Man | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Brain Squid | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Bramble Wyrmling | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Breach Brood | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Broken Shaper | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Broodrider Inferniarch | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Bulltaur Alchemist | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Bulltaur Brute | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Bulltaur Forgepriest | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Burning Book | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Burning Gladiator | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Burster Spectre | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Candy Floss Elemental | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Candy Horror | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Carnivostrich | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Choking Fear | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cinder Wyrmling | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cliff Strider | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cobra Assassin | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cobra Scout | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cobra Vizier | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crape Man | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crawler | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crazed Summer Rearguard | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crazed Summer Vanguard | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crazed Winter Rearguard | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crazed Winter Vanguard | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crusader | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crypt Mage | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crypt Warden | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crypt Warrior | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cunning Werepanther | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cursed Ape | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cursed Book | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cursed Prospector | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cyclursus | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dark Carnisylvan | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dark Torturer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dawnfire Asura | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Deathling Spellsinger | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Deepling Guard | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Deepling Master Librarian | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Deepling Spellsinger | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Deepling Tyrant | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Defiler | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Demon | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Demon Outcast | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Destroyer | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Devourer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Diabolic Imp | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dragolisk | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Draken Abomination | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Draken Elite | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Draken Spellweaver | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Draken Warmaster | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dread Intruder | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dworc Shadowstalker | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Elder Wyrm | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Energetic Book | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Enfeebled Silencer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Enslaved Dwarf | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Eternal Guardian | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Evil Prospector | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Execowtioner | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Exotic Bat | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Exotic Cave Spider | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Eyeless Devourer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Falcon Paladin | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Feral Sphinx | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Feral Werecrocodile | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Feversleep | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Flimsy Lost Soul | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Foam Stalker | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Frazzlemaw | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Freakish Lost Soul | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Frost Flower Asura | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Furious Troll | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Fury | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Gazer Spectre | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ghastly Dragon | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Girtablilu Warrior | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Gloom Maw | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Glooth Anemone | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Glooth Golem | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Goggle Cake | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Goldhanded Cultist | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Goldhanded Cultist Bride | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Gorger Inferniarch | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Gravedigger | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Grim Reaper | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Grimeleech | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Guardian of Tales | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Guzzlemaw | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Hand of Cursed Fate | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Harpy | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Haunted Dragon | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Hawk Hopper | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Headwalker | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Hellfire Fighter | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Hellflayer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Hellhound | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Hellhunter Inferniarch | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Hideous Fungus | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Hive Overseer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Honey Elemental | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Hulking Carnisylvan | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Humongous Fungus | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Hydra | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Icecold Book | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Iks Aucar | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Iks Chuka | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Iks Pututu | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Infected Weeper | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ink Blob | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ink Splash | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Insane Siren | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Instable Breach Brood | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Instable Sparkion | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ironblight | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Juggernaut | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Juvenile Bashmu | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Knowledge Elemental | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Kollos | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lamassu | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lava Golem | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lavafungus | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lavaworm | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lich | Ungewöhnlich | —Unbekannt | —Unbekannt |
Liodile | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lion Hydra | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lizard Chosen | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lizard Dragon Priest | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lizard High Guard | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lizard Magistratus | Ungewöhnlich | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lizard Noble | Ungewöhnlich | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lizard Zaogun | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Loricate Orger | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lost Basher | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lost Berserker | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lost Exile | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lost Husher | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lost Soul | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lost Thrower | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lumbering Carnivor | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Magma Crawler | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Makara | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Manticore | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Massive Fire Elemental | Ungewöhnlich | —Unbekannt | —Unbekannt |
Massive Water Elemental | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Mean Lost Soul | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Medusa | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Mega Dragon | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Menacing Carnivor | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Metal Gargoyle | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Midnight Asura | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Minotaur Amazon | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Minotaur Cult Follower | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Minotaur Cult Prophet | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Minotaur Cult Zealot | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Minotaur Hunter | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Minotaur Invader | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Mooh'Tah Warrior | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Moohtant | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Naga Archer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Naga Warrior | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Nibblemaw | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Nightfiend | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Nightmare | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Nightmare Scion | Selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Norcferatu Heartless | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Norcferatu Nightweaver | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ogre Rowdy | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ogre Ruffian | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ogre Sage | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Orclops Bloodbreaker | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Orclops Ravager | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Orewalker | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Orger | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Phantasm | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Plaguesmith | Ungewöhnlich | —Unbekannt | —Unbekannt |
Poisonous Carnisylvan | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Priestess of the Wild Sun | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Quara Pincher | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Rage Squid | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Raubritter Chastener | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Raubritter Marksman | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Raubritter Skirmisher | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Reality Reaver | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Renegade Knight | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Renegade Quara Constrictor | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Renegade Quara Hydromancer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Renegade Quara Pincher | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Renegade Quara Predator | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Retching Horror | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Rhindeer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ripper Spectre | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Roaming Dread | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Roaring Lion | Ungewöhnlich | —Unbekannt | —Unbekannt |
| Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt | |
Rot Elemental | Ungewöhnlich | —Unbekannt | —Unbekannt |
Rustheap Golem | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Sandstone Scorpion | Ungewöhnlich | —Unbekannt | —Unbekannt |
Sea Serpent | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Seacrest Serpent | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Shaburak Lord | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Shaburak Prince | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Shaper Matriarch | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Shell Drake | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Sight of Surrender | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Silencer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Sineater Inferniarch | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Skeleton Elite Warrior | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Soul-Broken Harbinger | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Souleater | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Sparkion | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Spectre | Etwas selten | —Unbekannt | —Unbekannt |
Spellreaper Inferniarch | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Sphinx | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Spidris | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Spidris Elite | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Spiky Carnivor | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Spitter | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Squid Warden | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Stabilizing Dread Intruder | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Stabilizing Reality Reaver | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Stampor | Ungewöhnlich | —Unbekannt | —Unbekannt |
Stone Devourer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Stonerefiner | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Streaked Devourer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Terrorsleep | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Thanatursus | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Tremendous Tyrant | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
True Dawnfire Asura | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
True Frost Flower Asura | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
True Midnight Asura | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Twisted Shaper | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Two-Headed Turtle | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Undead Dragon | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Undead Elite Gladiator | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Usurper Archer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Usurper Knight | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Usurper Warlock | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Vampire Bride | Ungewöhnlich | —Unbekannt | —Unbekannt |
Varg | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
| VCVárias Criaturas | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Varnished Diremaw | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Venerable Girtablilu | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Vexclaw | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Vile Grandmaster | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Vulcongra | Ungewöhnlich | —Unbekannt | —Unbekannt |
Walker | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Wardragon | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Waspoid | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Water Elemental | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Weakened Frazzlemaw | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Weeper | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Werebadger | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Werebear | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Wereboar | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Werecrocodile | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Werefox | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Werehyaena | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Werehyaena Shaman | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Werelion | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Werelioness | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Werepanther | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Weretiger | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
White Lion | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
White Weretiger | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Wiggler | Ungewöhnlich | —Unbekannt | —Unbekannt |
Worm Priestess | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Young Goanna | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |

Imbuements
Die Eignung für Imbuements ist unbekannt.

Markt
Für diesen Gegenstand ist kein Marktmittelwert verfügbar.
Marktwerkzeug öffnen






































































































































































































































































































