
Great Mana Potion
- Kategorie
- Verbrauchsgüter
- Gewicht
- 3,1 oz
Eigenschaften
- Stapelbar
- Ja
- Spielversion
- 8.1
NPC-Handel
| NPC | Ort | Preis |
|---|---|---|
| AlaistarNPC verkauft | Rathleton City | 158 gp |
| AsimaNPC verkauft | Darashia City | 158 gp |
| AsnarusNPC verkauft | Roshamuul Mountains | 158 gp |
| ChartanNPC verkauft | Spirittrails | 158 gp |
| ChucklesNPC verkauft | Yalahar Centre | 158 gp |
| DiggerNPC verkauft | Venore City | 158 gp |
| FalorielNPC verkauft | Issavi | 158 gp |
| FrederikNPC verkauft | Liberty Bay City | 158 gp |
| GhorzaNPC verkauft | Ogre Village | 158 gp |
| GnomegicaNPC verkauft | Kazordoon | 158 gp |
| HirelingNPC verkauft | Secret Subarea | 158 gp |
| Hireling (Trader)NPC verkauft | Unbekannt | Unbekannt |
| MaunNPC verkauft | Lower Roshamuul | 158 gp |
| MehkeshNPC verkauft | Ankrahmun City | 158 gp |
| MinzyNPC verkauft | Green Claw Swamp | 12 Favour |
| NellyNPC verkauft | Svargrond City | 158 gp |
| NipunaNPC verkauft | Silvertides | 158 gp |
| OnfroiNPC verkauft | Bounac | 158 gp |
| RabazNPC verkauft | Farmine City | 158 gp |
| RachelNPC verkauft | Carlin City | 158 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC verkauft | Gray Beach | 158 gp |
| RomirNPC verkauft | Svargrond Surroundings | 158 gp |
| SandraNPC verkauft | Edron Castle | 158 gp |
| ShirielNPC verkauft | Ab'Dendriel City | 158 gp |
| SiflindNPC verkauft | Nibelor | 158 gp |
| SigurdNPC verkauft | Kazordoon City | 158 gp |
| SundaraNPC verkauft | Moonfall | 158 gp |
| TalilaNPC verkauft | Fae Village | 158 gp |
| TandrosNPC verkauft | Port Hope City | 158 gp |
| TarunNPC verkauft | Port Hope Surroundings | 158 gp |
| TopsyNPC verkauft | Thais City | 158 gp |
| ValindaraNPC verkauft | Fae Village | 158 gp |
| XodetNPC verkauft | Thais City | 158 gp |
| YergaNPC verkauft | Oskayaat | 158 gp |
Kreaturenbeute
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
| Adventurer Group | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Ahau | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Ancient Spawn of Morgathla | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Angry Demon | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Animated Guzzlemaw | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Annihilon | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Anomaly | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Arbaziloth | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Imbuements
Die Eignung für Imbuements ist unbekannt.
Markt
Marktpreise werden abgerufen…
Marktwerkzeug öffnen





























































































































