
Strong Mana Potion
- Kategorie
- Verbrauchsgüter
- Gewicht
- 2,9 oz
Eigenschaften
- Stapelbar
- Ja
- Spielversion
- 8.1
NPC-Handel
| NPC | Ort | Preis |
|---|---|---|
| AlaistarNPC verkauft | Rathleton City | 108 gp |
| AsimaNPC verkauft | Darashia City | 108 gp |
| AsnarusNPC verkauft | Roshamuul Mountains | 108 gp |
| ChartanNPC verkauft | Spirittrails | 108 gp |
| ChucklesNPC verkauft | Yalahar Centre | 108 gp |
| DiggerNPC verkauft | Venore City | 108 gp |
| FalorielNPC verkauft | Issavi | 108 gp |
| FrederikNPC verkauft | Liberty Bay City | 108 gp |
| GhorzaNPC verkauft | Ogre Village | 108 gp |
| GnomegicaNPC verkauft | Kazordoon | 108 gp |
| HirelingNPC verkauft | Secret Subarea | 108 gp |
| Hireling (Trader)NPC verkauft | Unbekannt | Unbekannt |
| MaunNPC verkauft | Lower Roshamuul | 108 gp |
| MehkeshNPC verkauft | Ankrahmun City | 108 gp |
| MinzyNPC verkauft | Green Claw Swamp | 8 Favour |
| NellyNPC verkauft | Svargrond City | 108 gp |
| NipunaNPC verkauft | Silvertides | 108 gp |
| OnfroiNPC verkauft | Bounac | 108 gp |
| RabazNPC verkauft | Farmine City | 108 gp |
| RachelNPC verkauft | Carlin City | 108 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC verkauft | Gray Beach | 108 gp |
| RomirNPC verkauft | Svargrond Surroundings | 108 gp |
| SandraNPC verkauft | Edron Castle | 108 gp |
| ShirielNPC verkauft | Ab'Dendriel City | 108 gp |
| SiflindNPC verkauft | Nibelor | 108 gp |
| SigurdNPC verkauft | Kazordoon City | 108 gp |
| SundaraNPC verkauft | Moonfall | 108 gp |
| TalilaNPC verkauft | Fae Village | 108 gp |
| TandrosNPC verkauft | Port Hope City | 108 gp |
| TarunNPC verkauft | Port Hope Surroundings | 108 gp |
| TopsyNPC verkauft | Thais City | 108 gp |
| ValindaraNPC verkauft | Fae Village | 108 gp |
| XodetNPC verkauft | Thais City | 108 gp |
| YergaNPC verkauft | Oskayaat | 108 gp |
Kreaturenbeute
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
| Adventurer Group | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Animated Ogre Shaman | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Arbaziloth | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Armadile | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Askarak Demon | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Askarak Lord | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Askarak Prince | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Banshee | Selten | Unbekannt | Unbekannt |
Imbuements
Die Eignung für Imbuements ist unbekannt.
Markt
Marktpreise werden abgerufen…
Marktwerkzeug öffnen






























































































