
Mana Potion
- Kategorie
- Verbrauchsgüter
- Gewicht
- 2,7 oz
Eigenschaften
- Stapelbar
- Ja
- Spielversion
- 8.1
NPC-Handel
| NPC | Ort | Preis |
|---|---|---|
| AlaistarNPC verkauft | Rathleton City | 56 gp |
| AsimaNPC verkauft | Darashia City | 56 gp |
| AsnarusNPC verkauft | Roshamuul Mountains | 56 gp |
| AureliaNPC verkauft | Targuna | 56 gp |
| AvrielNPC verkauft | Newhaven | 56 gp |
| ChartanNPC verkauft | Spirittrails | 56 gp |
| ChucklesNPC verkauft | Yalahar Centre | 56 gp |
| DiggerNPC verkauft | Venore City | 56 gp |
| FalorielNPC verkauft | Issavi | 56 gp |
| FrederikNPC verkauft | Liberty Bay City | 56 gp |
| GhorzaNPC verkauft | Ogre Village | 56 gp |
| GnomegicaNPC verkauft | Kazordoon | 56 gp |
| HamishNPC verkauft | Dawnport Centre | 56 gp |
| Hector the MentorNPC verkauft | Thais Peninsula | 56 gp |
| HirelingNPC verkauft | Secret Subarea | 56 gp |
| Hireling (Trader)NPC verkauft | Unbekannt | Unbekannt |
| MaunNPC verkauft | Lower Roshamuul | 56 gp |
| MehkeshNPC verkauft | Ankrahmun City | 56 gp |
| MinzyNPC verkauft | Green Claw Swamp | 5 Favour |
| NellyNPC verkauft | Svargrond City | 56 gp |
| NipunaNPC verkauft | Silvertides | 56 gp |
| OnfroiNPC verkauft | Bounac | 56 gp |
| RabazNPC verkauft | Farmine City | 56 gp |
| RachelNPC verkauft | Carlin City | 56 gp |
| RaffaelNPC verkauft | Isle of Destiny | 56 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC verkauft | Gray Beach | 56 gp |
| RomirNPC verkauft | Svargrond Surroundings | 56 gp |
| SandraNPC verkauft | Edron Castle | 56 gp |
| ShirielNPC verkauft | Ab'Dendriel City | 56 gp |
| SiflindNPC verkauft | Nibelor | 56 gp |
| SigurdNPC verkauft | Kazordoon City | 56 gp |
| SundaraNPC verkauft | Moonfall | 56 gp |
| TalilaNPC verkauft | Fae Village | 56 gp |
| TandrosNPC verkauft | Port Hope City | 56 gp |
| TarunNPC verkauft | Port Hope Surroundings | 56 gp |
| TopsyNPC verkauft | Thais City | 56 gp |
| ValindaraNPC verkauft | Fae Village | 56 gp |
| XodetNPC verkauft | Thais City | 56 gp |
| YergaNPC verkauft | Oskayaat | 56 gp |
Kreaturenbeute
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
Armadile | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Barbarian Brutetamer | Selten | Unbekannt | Unbekannt |
| Bibby Bloodbath | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Blue Djinn | Selten | Unbekannt | Unbekannt |
Bonelord | Sehr selten | Unbekannt | Unbekannt |
Corrupted Ghost | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Crystal Spider | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Dark Apprentice | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Imbuements
Die Eignung für Imbuements ist unbekannt.
Markt
Marktpreise werden abgerufen…
Marktwerkzeug öffnen


























































